相关文章
ARTICLES2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-13
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
详细介绍
实时频谱分析仪或跟踪发生器选件可以进一步扩展功能
无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)
100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号
便携式解决方案可以表征雷达脉冲包络
可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量
可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析
使用 GPS/GNSS 技术提供地理定位和时间标记功能
轻盈便携,仅重 3.4 千克(7.4 磅)
Functionality | |||
N9937B-030 | 远程控制功能 | ||
N9937B-208 | USB 功率传感器测量结果随频率的变化 | ||
N9937B-209 | 扩展范围传输分析(ERTA) | ||
N9937B-220 | 全频段跟踪发生器 | ||
N9937B-235 | 前置放大器,18 Ghz | ||
N9937B-236 | 干扰分析仪和频谱图 | ||
N9937B-238 | 频谱分析仪时间选通 | ||
N9937B-302 | 外部 USB 功率传感器支持 | ||
N9937B-307 | GPS 接收机 | ||
N9937B-309 | 直流偏置可变电压源 | ||
N9937B-310 | 内置功率计 | ||
N9937B-312 | 信道扫描仪 | ||
N9937B-320 | Reflection measurements (return loss, VSWR and scalar measurements) | ||
N9937B-330 | 脉冲测量 | ||
N9937B-350 | 实时频谱分析仪(RTSA) | ||
N9937B-351 | I/Q 分析仪(IQA) | ||
N9937B-355 | 模拟解调 | ||
N9937B-356 | 噪声系数(NF) | ||
N9937B-370 | 空中(OTA)LTE FDD | ||
N9937B-377 | 空中(OTA)5GTF | ||
N9937B-360 | 相控阵天线控制 | ||
N9937B-378 | 5G NR 空中接口(OTA) | ||
N9937B-352 | 室内和室外地图测绘 | ||
N9937B-358 | EMF 测量 | ||
Bandwidth | |||
N9937B-B04 | Bandwidth, 40 MHz | ||
N9937B-B10 | Bandwidth, 100 MHz |
产品咨询