相关文章
ARTICLES2024-11-01
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-13
2024-09-13
2024-09-02
2024-08-05
详细介绍
频率范围:100 kHz 至 53 GHz
灵活的高性能紧凑型 VNA
提供广泛的测量应用软件任您选择,对射频测试结果进行深入分析
与是德科技高性能 PNA 拥有同样直观的图形用户界面
支持是德科技所有电子校准件(ECal),可以快速完成校准
选件
Calibration documentation | |||
P5008A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
P5008A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
Standard hardware configurations | |||
P5008A-200 | 2-port, 100 kHz to 53 GHz | ||
Additional hardware | |||
P5008A-021 | Add pulse modulator to internal 1st source | ||
P5008A-090 | Spectrum analysis hardware | ||
Software | |||
S97007A | 自动夹具移除软件 | ||
S97010A | 时域分析 | ||
S97025A | 基本脉冲射频测量 | ||
S97029A | 利用矢量校正进行噪声系数测量 | ||
S97082A | 标量混频器/转换器测量 | ||
S97083A | 矢量和标量混频器/变频器测量 | ||
S97084A | 嵌入式本振功能 | ||
S97086A | 增益压缩测量 | ||
S97551A | N 端口校准测量 | ||
S97090A | 频谱分析,高达 20 GHz | ||
Accessories | |||
Y1700A | 适用于是德科技精简系列 USB 仪器的机架安装套件 | ||
Y1701A | 多种 USB 仪器配置套件 | ||
Y1710A | Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments |
产品咨询