


相关文章
ARTICLES2025-06-06
2025-06-03
2025-01-06
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-13
2024-07-15
详细介绍


| 频率 | 9 kHz 至 3 GHz |
| 频率选件 | 3 GHz |
| 分析带宽 | 无 |
| 带宽选件 | 1 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -144 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -89 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -119 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±1.5 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +10 dBm |
| 1 GHz 时的三阶动态范围 | 96 dB |
| 仪器类型 | 频谱分析仪 |
| 应用——通用 | AM/FM 调谐和侦听 |
| 模拟解调 | |
| 场强测量 | |
| 频谱辐射模板 | |
| 频谱图 | |
| ASK/FSK | |
| 应用——蜂窝 | 无 |
| 应用——无线连通性 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
| 标准衰减器步进 | 1 dB |
| 其他特性 | AM/FM 调制分析 |
| ASK/FSK 调制分析 | |
| AM/FM IBOC 测量 | |
| xDSL 测量 | |
| 系统特性 | jin限内置 GPS 接收机 |
| 使用 USB 传感器进行功率测量 | 连续波或扫频 |
| 使用峰值传感器进行射频脉冲测试 | |
| 可用应用 | 是 |
| 手持式 | 是 |


产品咨询