相关文章
ARTICLES2024-05-24
2024-09-13
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-28
2024-10-22
2024-06-06
2024-06-17
2024-07-01
2024-06-27
详细介绍
提供 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、1 个信号源 2 端口和 2 个信号源 4 端口、信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头、脉冲发生器和调制器、噪声系数测量以及优秀的射频性能。
使用性能出众的微波网络分析仪,轻松应对更苛刻的测量挑战。
以超低不确定度和超高稳定度执行 S 参数测量。
利用应用软件简化设置,高效表征有源元器件。
通过定制化配置得到恰当的性能,满足您的预算和测量需求。
多点触控屏和直观的用户界面帮助您加速洞察元器件特性。
附件包括:
插孔、底脚
安装和快速入门指南
安全手册
校准证书
3 个电感器(磁芯)
扳手
束线带
光学鼠标
编号 N5222B-200 | 2 端口,基本硬件配置 | |
编号 N5222B-201 | 2 端口, 带可配置的测试仪, 参考混频器开关 | |
编号 N5222B-205 | 2 端口,带可配置测试装置、参考混频器开关、偏置三通、低频扩展 | |
编号 N5222B-210 | 2 端口,带计量配置 | |
编号 N5222B-217 | 2 端口,带可配置的测试仪、参考混频器开关、源和接收器衰减器 | |
编号 N5222B-219 | 2 端口,带可配置测试仪、参考混频器开关、源和接收器衰减器、偏置 T 形接头 | |
编号 N5222B-220 | 2 端口,带可配置的测试仪、参考混频器开关、源和接收器衰减器、偏置器、低频扩展 | |
编号 N5222B-400 | 4 端口,带第二个信号源 | |
编号 N5222B-401 | 4 端口,带第二个信号源、可配置测试仪、参考混频器开关 | |
编号 N5222B-405 | 4 端口,带第二个信号源、可配置测试仪、参考混频器开关、偏置三通、低频扩展 | |
编号 N5222B-410 | 4 端口,带第二个源,计量配置 | |
编号 N5222B-417 | 4 端口,带第二个信号源、可配置测试仪、参考混频器开关、信号源和接收机衰减器 | |
编号 N5222B-419 | 4 端口,带第二个信号源、可配置测试仪、参考混频器开关、信号源和接收机衰减器、偏置 T 形接头 | |
编号 N5222B-420 | 4 端口,带第二个信号源、可配置的测试仪、参考混频器开关、信号源和接收机衰减器、偏置器、低频扩展 |
编号 N5222B-1A7 | 校准 + 不确定度 + 保护频带(未认证) | |
编号 N5222B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准 | |
编号 N5222B-UK6 | 带有测试数据的商业校准证书 |
编号 N5222B-020 | 添加 IF 输入 | |
编号 N5222B-021 | 将脉冲调制器添加到内部第一源 | |
编号 N5222B-022 | 将脉冲调制器添加到内部第 2 源 | |
N5222B-UNY | 增强的低相位噪声性能 |
S93007B | 自动夹具移除 | |
S93010B | 时域分析 | |
S93011B | 使用 TDR 增强时域分析 | |
S93015B | 实时 S 参数和功率测量不确定度 | |
S93025B | 基本脉冲射频测量 | |
S93026B | 高级脉冲射频测量 | |
S93029B | 使用矢量校正进行噪声系数测量 | |
S93080B | 频偏测量 | |
S93082B | 标量混频器/转换器测量 | |
S93083B | 矢量和标量混频器/转换器测量 | |
S93084B | Embedded-LO 功能 | |
S93086B | 增益压缩测量 | |
S93087B | 互调失真测量 | |
S93088B | 源相位控制 | |
S93089B | 差分和 I/Q 器件测量 | |
S930900B | 高达 8.5 GHz 的频谱分析 | |
S930901B | 高达 13.5 GHz 的频谱分析 | |
S930902B | 高达 26.5 GHz 的频谱分析 | |
S930909B | 高达 90 GHz 的频谱分析 | |
S93093B | 高达 125 GHz 的频谱分析 | |
S93094B | 高达 125 GHz 及以上的频谱分析 | |
S93118B | 快速 CW 测量 | |
S93460B | True-mode 刺激 | |
S93551B | N 端口测量 | |
S93898B | 内置性能测试软件 | |
S930317B | 相位噪声测量高达 70 GHz | |
S930321B | 相位噪声测量高达 125 GHz | |
S94601B | 设备测量 eXpert - DMX | |
S94602B | 限位助手 | |
S930700B | 调制失真高达 8.5 GHz | |
S930701B | 调制失真高达 13.5 GHz | |
S930702B | 调制失真高达 26.5 GHz |
编号 N5222B-1CM | 机架安装套件,用于无把手安装 | |
编号 N5222B-1CP | 机架安装套件,用于安装带手柄 | |
编号 N1966A | 脉冲/IO 适配器 | |
编号 N6171A | MATLAB 软件 | |
N5222B-固态硬盘 | 额外的可移动固态硬盘 | |
U8485A | USB 功率传感器;10MHz-33GHz;-33dBm 至 +20dBm |
产品咨询